YX51-200-600 es que las planchas de pisos se utilizan como plataforma de losa de concreto para edificios de gran altura. Podríamos hacer diferentes estándares de planchas de pisos de metal, para cumplir con los requisitos de los diferentes clientes.
Cantidad: | |
---|---|
1.Instrucción de Bondek:
• YX51-200-600 es un piso de acero compuesto hojas, que se utiliza para varios pisos aceroy hormigón edificios;
•YX51-200-600 podría ser rapido y simple construcción. La construcción velocidad de resultados de la erección Podría ahorrar al menos un 50%. costo laboral;
•YX51-200-600 podría estar disponible para piso más supportsistemas;
•YX51-200-600 eshecho por Acero galvanizadohoja, y’s disponible en 0.75 mm 0,90 mm,1.00 mm y 1.20 mm de espesorness
•YX51-200-600 ha sido probado en fuegoy calificado para una calificación de 120 minutos;
•Nuestras hojas de suelo ha sido evaluado y certificado Cumpliendo con la calidad ISO 9002. Sistemas de gestión.
2.Propiedades seccionales del producto:
Espesor | Fuerza de rendimiento (MPa) | Resistencia a la tracción (N / mm²) | Peso | Yo (cm4/metro) | Yo (cm3/metro) |
0.75 | ≥345 | 300 | 6.18 | 47.98 | 12.50 |
0.90 | ≥345 | 300 | 7.66 | 63.50 | 15.32 |
1.00 | ≥345 | 300 | 8.14 | 64.08 | 16.69 |
1.20 | ≥345 | 300 | 9.71 | 76.90 | 20.03 |
Nota:Esto se basa en los estándares de acero Q345 de China, para otros datos de estándares, contáctenos.
3.Datos técnicos de las cubiertas de hormigón:
1)Tablas de span:
Deflexión limitada = L / 130
Tipo span | Palos individuales (mm) | Dos vanos (mm) | Tres vanos (mm) | ||||||||||
Losa | Bondek THK (mm) | 0.75 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 0.75 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 0.75 | 0.9 | 1.0 | 1.2 |
110 | 2400 | 2630 | 2700 | 2950 | 2890 | 3200 | 3390 | 3650 | 3020 | 3310 | 3500 | 3700 | |
120 | 2330 | 2520 | 2630 | 2800 | 2810 | 3160 | 3310 | 3590 | 2970 | 3280 | 3390 | 3660 | |
130 | 2280 | 2390 | 2570 | 2760 | 2740 | 3050 | 3230 | 3480 | 2900 | 3130 | 3310 | 3530 | |
140 | 2220 | 2480 | 2520 | 2700 | 2680 | 2970 | 3160 | 3370 | 2850 | 3080 | 3290 | 3480 | |
150 | 2180 | 2370 | 2460 | 2650 | 2620 | 2950 | 3100 | 3310 | 2760 | 2970 | 3150 | 3390 | |
160 | 2130 | 2290 | 2420 | 2520 | 2570 | 2870 | 3040 | 3240 | 2710 | 2890 | 3090 | 3210 | |
170 | 2090 | 2280 | 2370 | 2490 | 2510 | 2780 | 2990 | 3150 | 2590 | 2800 | 3020 | 3180 | |
180 | 2040 | 2250 | 2330 | 2400 | 2460 | 2720 | 2940 | 3100 | 2480 | 2780 | 2890 | 3100 | |
200 | 1970 | 2160 | 2300 | 2370 | 2370 | 2660 | 2890 | 3060 | 2390 | 2710 | 2850 | 2950 | |
220 | 1850 | 2120 | 2260 | 2300 | 2260 | 2580 | 2850 | 3000 | 2300 | 2590 | 2770 | 2840 |
2)Cubierta de metal cargando VS. Fuerza concreta:
dooncrete fuerza | Losa THK(mm) | Bondek THK(mm) | Señor (KNm) | dooncrete fuerza | Losa THK(mm) | Bondek THK(mm) | Mr (KNm) | dooncrete fuerza | Losa THK(mm) | Bondek THK(mm) | Mr (KNm) |
C25 | 100 | 0.75 | 21.46 | C30 | 100 | 0.75 | 22.01 | C35 | 100 | 0.75 | 23.02 |
0.90 | 23.69 | 0.90 | 24.39 | 0.90 | 25.61 | ||||||
1.00 | 25.82 | 1.00 | 26.66 | 1.00 | 28.09 | ||||||
1.20 | 29.76 | 1.20 | 30.98 | 1.20 | 32.90 | ||||||
110 | 0.75 | 24.31 | 110 | 0.75 | 24.86 | 110 | 0.75 | 25.92 | |||
0.90 | 26.88 | 0.90 | 27.59 | 0.90 | 28.87 | ||||||
1.00 | 29.37 | 1.00 | 30.23 | 1.00 | 31.73 | ||||||
1.20 | 34.02 | 1.20 | 35.24 | 1.20 | 37.24 | ||||||
120 | 0.75 | 27.16 | 120 | 0.75 | 27.70 | 120 | 0.75 | 28.82 | |||
0.90 | 30.08 | 0.90 | 30.78 | 0.90 | 32.13 | ||||||
1.00 | 32.92 | 1.00 | 33.77 | 1.00 | 35.35 | ||||||
1.20 | 38.29 | 1.20 | 39.51 | 1.20 | 41.58 | ||||||
130 | 0.75 | 29.99 | 130 | 0.75 | 30.54 | 130 | 0.75 | 31.71 | |||
0.90 | 33.28 | 0.90 | 33.98 | 0.90 | 35.39 | ||||||
1.00 | 36.48 | 1.00 | 37.32 | 1.00 | 38.95 | ||||||
1.20 | 42.55 | 1.20 | 43.77 | 1.20 | 45.93 | ||||||
140 | 0.75 | 32.84 | 140 | 0.75 | 33.38 | 140 | 0.75 | 34.61 | |||
0.90 | 36.48 | 0.90 | 37.18 | 0.90 | 38.65 | ||||||
1.00 | 40.03 | 1.00 | 40.89 | 1.00 | 42.59 | ||||||
1.20 | 46.81 | 1.20 | 48.04 | 1.20 | 50.27 | ||||||
150 | 0.75 | 35.69 | 150 | 0.75 | 36.23 | 150 | 0.75 | 37.52 | |||
0.90 | 39.68 | 0.90 | 40.38 | 0.90 | 41.91 | ||||||
1.00 | 43.58 | 1.00 | 44.43 | 1.00 | 46.21 | ||||||
1.20 | 51.08 | 1.20 | 52.30 | 1.20 | 54.62 | ||||||
160 | 0.75 | 38.52 | 160 | 0.75 | 39.07 | 160 | 0.75 | 40.40 | |||
0.90 | 42.87 | 0.90 | 43.58 | 0.90 | 45.17 | ||||||
1.00 | 47.14 | 1.00 | 47.98 | 1.00 | 49.81 | ||||||
1.20 | 55.34 | 1.20 | 56.56 | 1.20 | 58.96 | ||||||
170 | 0.75 | 41.37 | 170 | 0.75 | 41.91 | 170 | 0.75 | 43.31 | |||
0.90 | 46.07 | 0.90 | 46.77 | 0.90 | 48.43 | ||||||
1.00 | 50.69 | 1.00 | 51.55 | 1.00 | 53.46 | ||||||
1.20 | 59.61 | 1.20 | 60.83 | 1.20 | 62.08 |
Nota:Esto se basa en los estándares de acero Q345 de China, para otros datos de estándares, contáctenos.
4.Vía conjunta para cubierta de hormigón:
Este dibujo es para mostrar la forma conjunta de YX51-200-600,’Manera conjunta masculina y femenina.
5.Rendimiento resistente al fuego de Bondek:
Nuestro informe de prueba de incendio muestra que: YX51-200-600 tiene cierta capacidad de resistencia al fuego durante 120 min. La zona efectiva de nuestra lámina de piso se concentra principalmente en las bridas superiores del perfil de acero. Y las juntas traslapadas están totalmente fundidas en concreto y contribuyen más que las costillas de cola de milano.
6.Embalaje de la hoja de cubierta y amp; cargando:
Hay dos tipos de formas de embalaje para hojas de cubierta, por favor verifique lo siguiente:
1)Embalaje de acero soldado:
El embalaje con marcos de acero soldados podría proteger las hojas de la cubierta en buen estado para que no se aprieten entre sí cuando se envíen. Y esto requerirá un costo de embalaje adicional.
2)Embalajes de flejes de acero:
Empaque con tiras de acero en paquetes, y luego cargue. Esto también podría proteger las hojas de bondek de apretarse unas a otras, cuando se envían.
7.Otros productos similares:
Para otros estilos que le interesen, no dude en enviarnos su consulta por correo electrónicoadmin@yumisteel.com .Gracias.
YX51-240-720 | YX50-200-600 |
| Dirección:Unidad 1304-3, Edificio 59, Chengyi North Street, Fase III, Xiamen Software Park, Xiamen, China |
| Soporte personalizado y ventas: + 86-592-6095031 |
| Horas de trabajo:Lun-sab: 08 : 00-18 : 00 |
|