| Contenido | Unidad | Datos | |
| Área de la planta | metro2 | 470,000metro2 | |
| Área total del taller | metro2 | 120,000metro2 | |
| Taller01 (Montaje total) | Área total | metro2 | 70,000metro2 |
| Taller de poliuretano | metro2 | 20,000metro2 | |
| Correas,acerotiratrabajotienda | metro2 | 30,000metro2 | |
| Taller de chapas de acero perfiladas y paneles sándwich | metro2 | 20,000metro2 | |
| Taller01 (Función específica) | Área total | metro2 | 50,000metro2 |
| Taller de acero galvanizado | metro2 | 30,000metro2 | |
| Taller y almacén de chapa de acero galvanizado y bobina PPGI / PPGL / GI | metro2 | 20,000metro2 | |
| | Dirección:Unidad 1304-3, Edificio 59, Chengyi North Street, Fase III, Xiamen Software Park, Xiamen, China |
| | Soporte personalizado y ventas: + 86-592-6095031 |
| | Horas de trabajo:Lun-sab: 08 : 00-18 : 00 |
| |